- 29 formations mises en place
- 16 formations collectives
- 13 formations sur site
Pour un total de 223 stagiaires accueillis
Thématique de la formation | Exemples | Nombre de formations 2020 | Nombre d’heures de formation 2020 |
Eveil et pédagogie | Approche bienveillante, Evolution psychomotrice, l’expression de l’enfant | 9 | 112 |
Gestion associative | RGPD | 1 | 11 |
Projets et Equipes | Prépa auxi, Tuteur, Direction, Accueillir en LAEP, Accompagnement collectif | 9 | 126 |
Hygiène- Santé- Sécurité | HACCP, Allergènes | 3 | 28 |
Analyse de pratique | AP ou accompagnement collectif (parcours COVID) | 7 | 40,5 |
TOTAL | 29 | 289,5 |
L’évaluation de la formation
- 91% des stagiaires plutôt satisfaits à tout à fait satisfaits du contenu de la formation suivie
- 96% des stagiaires plutôt satisfaits à tout à fait satisfaits de l’animation de la formation suivie
L’organisation matérielle de la formation
89% des stagiaires plutôt satisfaits – à tout à fait satisfaits de l’organisation matérielle de la formation