167 formations mises en place :
- 47 formations collectives
- 65 formations sur site (hors AP)
- 55 AP
Pour un total de 1650 stagiaires accueillis, 1699 heures et 372 jours de formations
| Taux de satisfaction sur les questionnaires d’évaluation stagiaire 2025 | 93.43% pour 906 réponse(s) |
|---|---|
| Taux de satisfaction sur le contenu de la formation | 94.21 % |
| Taux de satisfaction sur l’animation de la formation | 97.13 % |
| Taux de satisfaction sur le déroulement de la formation | 94.44 % |
| Taux de satisfaction sur l’organisation matérielle de la formation | 94.18 % |
| Appréciation générale | 96.56 % |
