143 formations mises en place :
- 53 formations collectives
- 32 formations sur site (hors AP)
- 58 AP
Pour un total de 1337 stagiaires accueillis, 1574 heures et 406 jours de formations
| Taux de satisfaction sur les questionnaires d’évaluation stagiaire 2024 | 95.61% pour 612 réponse(s) |
|---|---|
| Taux de satisfaction sur le contenu de la formation | 94.01 % |
| Taux de satisfaction sur l’animation de la formation | 96.67 % |
| Taux de satisfaction sur le déroulement de la formation | 94.07 % |
| Taux de satisfaction sur l’organisation matérielle de la formation | 93.97 % |
| Appréciation générale | 96.25 % |
